부문 | 수상 | 훈격 | 시상 | 시상수 |
---|---|---|---|---|
아이디어 기획 | 최우수 | 영천시장상 | 250만원 | 1 |
우수 | 영천시장상 | 150만원 | 1 | |
장려 | 포항테크노파크 원장상 / 빅데이터혁신공유대학 사업단장상 | 100만원 | 2 | |
입선 | 영천시장상 | 50만원 | 4 | |
특별 | 포항테크노파크 원장상 / 빅데이터혁신공유대학 사업단장상 | 100만원 | 2 | |
합계 | 1,000만원 | 10 |
※ '제11회 범정부 공공데이터 활용 창업경진대회' 본선진출 자격 부여(최우수 수상팀)