부문 | 수상 | 훈격 | 시상 | 시상수 |
---|---|---|---|---|
아이디어 기획 | 최우수 | 영천시장상 | 200만원 | 1 |
우수 | 영천시장상 / 포항테크노파크 원장상 | 150만원 | 2 | |
장려 | 영천시장상 / 포항테크노파크 원장상 / 빅데이터혁신융합대학 사업단장상 | 100만원 | 3 | |
데이터 시각화 | 최우수 | 영천시장상 | 150만원 | 1 |
우수 | 영천시장상 / 빅데이터혁신융합대학 사업단장상 | 100만원 | 2 | |
장려 | 영천시장상 / 포항테크노파크 원장상 / 빅데이터혁신융합대학 사업단장상 | 50만원 | 3 | |
합계 | 1,300만원 | 12 |
※ '제12회 범정부 공공데이터 활용 창업경진대회' 본선진출 자격 부여(아이디어 기획 부문 최우수 수상팀)